鼎立九州,汇通四海
潍坊鼎汇机电设备有限公司始立于2009年,专业生产建材,化肥,化工,钢铁,冶炼,多晶硅等行业的自动化控制计量设备,是集称重与工业自动化研发、设计、制造、安装与服务于一体的高新技术企业,并且为用户提供详细的工艺技术流程方案,以稳定可靠的品质与完善售后服务获得客户的一致好评与信任。
大倾角皮带机的特点及优势:
DJ大倾角皮带输送机 简介: 鼎汇机电主要生产各种带宽的大倾角皮带输送机,在大倾角皮带机的研发、生产和制造方面积累了丰富的经验,下面对鼎汇机电生产的大倾角皮带输送机做一...
带宽B(mm) | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | |||||||||
挡边高(mm) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
部分输送倾角输送量Q3/h | 30° | 15 | 14 | 20 | 34 | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | 195 | 235 | |
45° | 11 | 10 | 14 | 26 | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | 157 | 195 | ||
60° | 8 | 7 | 10 | 18 | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | 112 | 142 | ||
90° | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | 60 | 76 | ||
外型尺寸 | 头轮中心高(mm) | 350-100 | 1100-2000 | 1300-2000 | 1300-2000 | |||||||||
尾轮中心高(mm) | 335 | 330-490 | 600 | 600 | 600-800 | |||||||||
中间段带面高(mm) | 450 | 500-700 | 760-800 | 800-850 | 800-1115 | |||||||||
中间段地脚宽(mm) | 480 | 580 | 870 | 1020 | 1220 | |||||||||
带宽B(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||
挡边高(mm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
部分输送倾角输送量Q3/h | 30° | 172 | 216 | 267 | 327 | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
45° | 137 | 175 | 216 | 271 | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 | |
60° | 96 | 124 | 153 | 197 | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
90° | 51 | 66 | 83 | 106 | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
外形尺寸 | 头轮中心高(mm) | 1400-2000 | 1600-2000 | |||||||||||
尾轮中心高(mm) | 600-800 | 800-1000 | 800-1200 | |||||||||||
中间段带面高(mm) | 800-1200 | 1050-1500 | 1050-1700 | |||||||||||
中间段地脚宽(mm) | 1440 | 1690 | 1890 |
上一篇:没有了
下一篇:NE/NSE板链式斗式提升机