鼎立九州,汇通四海
潍坊鼎汇机电设备有限公司始立于2009年,专业生产建材,化肥,化工,钢铁,冶炼,多晶硅等行业的自动化控制计量设备,是集称重与工业自动化研发、设计、制造、安装与服务于一体的高新技术企业,并且为用户提供详细的工艺技术流程方案,以稳定可靠的品质与完善售后服务获得客户的一致好评与信任。
K型往复式给料机的特点及优势:
K型给料机由机架、底板(给料槽)、传动平台、漏斗、闸门、托辊组成,当电机开动后经弹性联轴器,减速机、曲柄连杆机构拖动倾斜5度的底板,在辊上作直线往复运动,从而把煤或其它磨...
型号规格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||
给料能力(t/h) | 底板行程 | 曲柄位置 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 |
200mm | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | |
150mm | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
100mm | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
50mm | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
曲柄转速(r/min) | 57 | 57 | 52 | 62 | 62 | |||||||
电动机 | 型号 |
YB160M1-8 Y160M1-8 |
YB160M1-8 Y160M1-8 |
YB160M1-8 Y160M1-8 |
YB160M-6 Y160M-6 |
YB200L1-6 Y200L1-6 |
||||||
功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
转速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
减速机 | 型号 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |||||||
最大粒度(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
含量10%以上 | 200 | 300 | 350 |
型号 | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 210 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 210 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 208 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 250 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 330 | 345 | 1542 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 |
型号 | 16 | 17 | 18 | 19 | 110 | 111 | 112 | n*113 | 114 | n*115 | 116 | N*MD |
K-0 | 750 | 550 | 500 | 500 | 830 | 35 | 191 | 1*200 | 131 | 1*190 | 190 | 14*M20 |
K-1 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 1080 | 35 | 275 | 1*282 | 131 | 1*190 | 190 | 14*M20 |
K-2 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 1080 | 35 | 208 | 1*208 | 91 | 1*225 | 190 | 17*M20 |
K-3 | 1250 | 1050 | 1000 | 1000 | 1300 | 35 | 273 | 1*273 | 91 | 1*290 | 290 | 17*M20 |
K-4 | 1500 | 1300 | 1250 | 1580 | 1580 | 35 | 270 | 1*270 | 96 | 1*320 | 220 | 20*M20 |
上一篇:NE/NSE板链式斗式提升机
下一篇:振动给料机