鼎立九州,汇通四海
潍坊鼎汇机电设备有限公司始立于2009年,专业生产建材,化肥,化工,钢铁,冶炼,多晶硅等行业的自动化控制计量设备,是集称重与工业自动化研发、设计、制造、安装与服务于一体的高新技术企业,并且为用户提供详细的工艺技术流程方案,以稳定可靠的品质与完善售后服务获得客户的一致好评与信任。
TD皮带式斗式提升机的特点及优势:
TD系列 斗式提升机 TD斗式提升机由提升机上、下链轮,皮带,挖斗,丝杆,进出料口,箱体,电机减速机等组成,具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,斗式提升机适于输送粉...
提升机型号 | TD160斗式提升机 | TD250斗式提升机 | TD315斗式提升机 | |||||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | ||||||
输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | ||||||
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | |||||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | ||||||
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | ||||||||||||
带宽(mm) | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | |||||||||||||||
型号 | TD400斗式提升机 | TD500斗式提升机 | TD630斗式提升机 | |||||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |||||||
输送量(m3/h) | 24 | 46 | 41 | 66 | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | |||||||
斗宽(mm) | 400 | 500 | 630 | |||||||||||||||
斗容(L) | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | |||||||
斗距(mm) | 480 | 560 | 500 | 625 | 710 | |||||||||||||
带宽(mm) | 500 | 600 | 700 | |||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 1.8 | 2 | |||||||||||||||
物料量大块(mm) | 55 | 60 | 70 |
现场案例:
上一篇:管链输送机
下一篇:TH环链式斗式提升机